Valnøttbrød
| HVETEMEL, vann, RUGSURDEIG, VALNØTTER (8,6%), sammalt HVETE (5,4%), salt, melbehandlingsmiddel: ascorbinsyre |
| Energi kJ | 1069,0 | kJ / 256,5 kcal | |
| Fett | 6,6 | g | |
| – hvorav mettede fettsyrer | 0,9 | g | |
| Karbohydrater | 38,3 | g | |
| – hvorav sukkerarter | <0,5 | g | |
| Kostfiber | 4,3 | g | |
| Protein | 8,3 | g | |
| Salt | 1,18 | g | |
Beskrivelse
Stekt i steinovn.
Aktiv surdeig, ingen gjær.
Langtidshevet i hevekurver.





Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.